0-0 1H 6' | 2.94Mazatlan FC | 2.91Ничья | 2.51Гвадалахара Чивас | 27 |
1-0 1H 11' | Venados FC | Ничья | Tlaxcala FC | 2 | |
0-0 1H 11' | 2.30Club Atletico La Paz | 3.17Ничья | 2.70Dorados de Sinaloa | 17 |
1-0 2H 6' | 1.26Puntarenas FC | 4.01Ничья | 12.50AD San Carlos | 9 |
0-1 Перерыв | 7.10Utah Royals (w) | 3.18Ничья | 1.50Portland Thorns (w) | 10 |
0-0 1H 8' | 1.69East Coast Bays AFC | 3.78Ничья | 3.40Fencibles United AFC | 15 | |
0-0 1H 11' | 1.89Auckland City | 3.33Ничья | 3.11Western Springs AFC | 15 |
0-0 1H 12' | 7.10North Wellington FC | 4.23Ничья | 1.29Miramar Rangers | 14 |
0-1 2H 10' | 6.30Nomads United | 3.31Ничья | 1.44Dunedin City Royals | 9 |
0-1 2H 6' | 5.80Avondale FC U23 | 3.05Ничья | 1.53Altona Magic U23 | 10 |
0-0 1H 24' | 1.94Gold Coast United U23 | 3.18Ничья | 3.12Peninsula Power U23 | 15 |
0-2 1H 11' | 9.80e-Spain | 5.90Ничья | 1.13e-Germany | 17 |
2-0 1H 10' | 1.047e-Bayern Munchen | 7.70Ничья | 15.50e-Newcastle United | 17 | |
1-2 1H 10' | 4.61e-Sevilla | 3.70Ничья | 1.50e-Chelsea | 20 |
0-0 1H 6' | 1.80+0.25Mazatlan FC | 2.13-0.25Гвадалахара Чивас | 27 | |
0-0 1H 6' | 2.310.00Mazatlan FC | 1.680.00Гвадалахара Чивас | 27 | |
0-0 1H 6' | 1.58+0.50Mazatlan FC | 2.51-0.50Гвадалахара Чивас | 27 |
1-0 1H 11' | Venados FC | Tlaxcala FC | 2 | |
0-0 1H 11' | 1.790.00Club Atletico La Paz | 2.090.00Dorados de Sinaloa | 17 | |
0-0 1H 11' | 2.12-0.25Club Atletico La Paz | 1.77+0.25Dorados de Sinaloa | 17 | |
0-0 1H 11' | 1.55+0.25Club Atletico La Paz | 2.49-0.25Dorados de Sinaloa | 17 |
1-0 2H 6' | 1.640.00Puntarenas FC | 2.250.00AD San Carlos | 9 | |
1-0 2H 6' | 2.28-0.25Puntarenas FC | 1.62+0.25AD San Carlos | 9 |
3-0 2H 5' | Cimarrones de Sonora | Mexicali FC | 0 |
0-1 Перерыв | 2.09-0.25Utah Royals (w) | 1.75+0.25Portland Thorns (w) | 10 | |
0-1 Перерыв | 1.590.00Utah Royals (w) | 2.330.00Portland Thorns (w) | 10 |
0-0 1H 12' | 2.08+1.25North Wellington FC | 1.72-1.25Miramar Rangers | 14 | |
0-0 1H 12' | 1.69+1.50North Wellington FC | 2.12-1.50Miramar Rangers | 14 |
0-1 2H 10' | 2.13-0.25Nomads United | 1.58+0.25Dunedin City Royals | 9 | |
0-1 2H 10' | 1.390.00Nomads United | 2.440.00Dunedin City Royals | 9 |
0-1 2H 6' | 2.00-0.25Avondale FC U23 | 1.80+0.25Altona Magic U23 | 10 | |
0-1 2H 6' | 1.700.00Avondale FC U23 | 2.110.00Altona Magic U23 | 10 |
0-0 1H 24' | 1.94-0.50Gold Coast United U23 | 1.86+0.50Peninsula Power U23 | 15 | |
0-0 1H 24' | 1.65-0.25Gold Coast United U23 | 2.17+0.25Peninsula Power U23 | 15 |
0-3 2H 12' | e-Italy | e-Denmark | 0 | |
2-0 1H 10' | 1.88-1.50e-France | 1.88+1.50e-Finland | 14 | |
2-0 1H 10' | 2.12-1.75e-France | 1.65+1.75e-Finland | 14 | |
2-0 1H 10' | 1.63-1.25e-France | 2.14+1.25e-Finland | 14 | |
0-2 1H 11' | 1.850.00e-Spain | 1.910.00e-Germany | 17 | |
0-2 1H 11' | 1.57+0.25e-Spain | 2.23-0.25e-Germany | 17 | |
0-2 1H 11' | 2.26-0.25e-Spain | 1.55+0.25e-Germany | 17 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?