Hôm Nay (19) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | Detroit Pistons | New York Knicks | 0 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80+26.50Brooklyn Nets | 1.96-26.50Atlanta Hawks | 3 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.05-14.50Milwaukee Bucks | 1.71+14.50New Orleans Pelicans | 4 |
0-0 Trực Tiếp Detroit Pistons -và- New York Knicks | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp Brooklyn Nets -và- Atlanta Hawks | ||
1.90235.50Tài | 1.80235.50Xỉu | 3 |
0-0 Trực Tiếp Milwaukee Bucks -và- New Orleans Pelicans | ||
1.85234.50Tài | 1.85234.50Xỉu | 4 |
4/11 09:30 | 1.81+3.50Ja Morant | 2.03-3.50Anthony Edwards | 3 | |
4/11 09:30 | 1.99-2.50Desmond Bane | 1.85+2.50Julius Randle | 3 |
4/11 09:30 | 1.58+2.50Zach Edey | 2.35-2.50Rudy Gobert | 3 |
4/11 09:30 | 1.91-2.50Ja Morant | 1.93+2.50Anthony Edwards | 3 |
4/11 09:30 | 1.80+1.50Desmond Bane | 2.04-1.50Anthony Edwards | 3 |
4/11 09:30 Memphis Grizzlies -và- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.96231.00Tài | 1.90231.00Xỉu | 54 |
4/11 09:30 Memphis Grizzlies -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.01231.50Tài | 1.85231.50Xỉu | 54 |
4/11 09:30 Memphis Grizzlies -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.06232.00Tài | 1.80232.00Xỉu | 54 |
4/11 09:30 Ja Morant -và- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.7753.50Tài | 2.0553.50Xỉu | 3 |
4/11 09:30 Desmond Bane -và- Julius Randle | ||
1.8837.50Tài | 1.9437.50Xỉu | 3 |
4/11 09:30 Zach Edey -và- Rudy Gobert | ||
---|---|---|
1.6322.50Tài | 2.2322.50Xỉu | 3 |
4/11 09:30 Ja Morant -và- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 3 |
4/11 09:30 Desmond Bane -và- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 3 |
4/11 09:30 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
---|---|---|
1.9725.50Tài | 1.8525.50Xỉu | 2 |
4/11 09:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.7428.50Tài | 2.0828.50Xỉu | 2 |
4/11 09:30 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.7619.50Tài | 2.0619.50Xỉu | 2 |
4/11 09:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.9017.50Tài | 1.9217.50Xỉu | 2 |
4/11 09:30 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
---|---|---|
1.6010.50Tài | 2.2810.50Xỉu | 2 |
4/11 09:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
2.0012.50Tài | 1.8212.50Xỉu | 2 |
4/11 09:30 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
---|---|---|
1.776.50Tài | 2.056.50Xỉu | 2 |
4/11 09:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.854.50Tài | 1.974.50Xỉu | 2 |
4/11 09:30 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 1.972.50Xỉu | 1 |
4/11 09:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.703.50Tài | 2.133.50Xỉu | 1 |
4/11 09:30 Memphis Grizzlies -và- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.97113.00Tài | 1.87113.00Xỉu | 54 |
4/11 09:30 Memphis Grizzlies -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.05113.50Tài | 1.79113.50Xỉu | 54 |
4/11 09:30 Memphis Grizzlies -và- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 54 |
4/11 09:30 Ja Morant -và- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/11 09:30 Desmond Bane -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/11 09:30 Zach Edey -và- Rudy Gobert | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/11 09:30 Ja Morant -và- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/11 09:30 Desmond Bane -và- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/11 09:30 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 09:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 09:30 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 09:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 09:30 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 09:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 09:30 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 09:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?