ယနေ့ (42) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (28) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (16) | သောကြာနေ့ Apr 11 (3) | စနေနေ့ Apr 12 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.05Poland (w) | 8.70သရေ | 17.00တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 3.90သရေ | 4.45HC Sibir Novosibirsk | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.05HC Aktobe U20 | 3.70သရေ | 1.93HC Astana U20 | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35HK Kremenchuk | 3.95သရေ | 8.00HC Kyiv | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.25Coyotes | 4.45သရေ | 1.50White Bruins | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-3.50Poland (w) | 1.90+3.50တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57-3.25Poland (w) | 2.25+3.25တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-3.75Poland (w) | 1.75+3.75တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53-4.50Poland (w) | 1.45+4.50တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38-4.25Poland (w) | 1.50+4.25တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.380.00HC Aktobe U20 | 1.500.00HC Astana U20 | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45+1.50HC Aktobe U20 | 2.53-1.50HC Astana U20 | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-1.50HK Kremenchuk | 1.60+1.50HC Kyiv | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.78-2.75HK Kremenchuk | 1.55+2.75HC Kyiv | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55+1.50Coyotes | 2.29-1.50White Bruins | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.380.00Coyotes | 1.270.00White Bruins | 7 |
Apr 9 02:00 | 1.20စပိန် (w) | 6.50သရေ | 8.00Mexico (w) | 6 |
Apr 8 23:00 | 1.19Poland | 5.90သရေ | 10.00Lithuania | 12 |
Apr 9 **:** | 1.93HDD Jesenice | 3.90သရေ | 2.81EK Zell am See | 14 |
Apr 9 01:30 | 2.00EC Klagenfurt AC | 4.20သရေ | 2.70ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 25 |
Apr 8 23:30 | 1.82HC Dynamo Pardubice | 3.79သရေ | 3.38Mountfield Hradec Kralove | 20 |
Apr 8 23:00 | 1.74HC Sparta Praha U20 | 4.40သရေ | 3.26HC Dynamo Pardubice U20 | 13 |
Apr 9 01:00 | 2.25Rungsted Seier Capital | 4.10သရေ | 2.39Odense Bulldogs | 24 | |
Apr 9 01:30 | 3.13Aalborg Pirates | 4.20သရေ | 1.80ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 24 |
Apr 8 23:30 | 1.61Gyergyoi HK | 4.30သရေ | 3.92HSC Csikszereda | 17 |
Apr 8 23:30 | 1.79Pelicans Lahti | 3.81သရေ | 3.47Jokerit Helsinki | 26 |
Apr 9 01:30 | 2.44Adler Mannheim | 3.83သရေ | 2.28Eisbaren Berlin | 23 |
Apr 9 01:30 | 1.85Krefeld Pinguine | 4.20သရေ | 3.00Ravensburg Towerstars | 32 | |
Apr 9 01:30 | 1.84EC Kassel Huskies | 4.10သရေ | 3.12Dresdner Eislowen | 30 |
Apr 9 **:** | 1.89SV Kaltern Rothoblaas HC | 3.98သရေ | 3.05Ares Sport | 11 |
Apr 9 00:00 | 2.53HK Zemgale/LLU | 3.99သရေ | 2.15HK Mogo | 30 |
Apr 9 01:00 | 1.45Storhamar Ishockey | 4.40သရေ | 5.10စတာဗန်ဂျာ အွိုင်လီယာ | 25 |
Apr 9 00:00 | 2.26Vlci Zilina | 4.20သရေ | 2.33HK နီထရာ | 23 |
Apr 9 01:00 | 2.15စကယ်လက်တီး AIK | 3.71သရေ | 2.66Brynas Gavle | 23 |
Apr 9 01:00 | 1.62Djurgardens IF Hockey | 4.30သရေ | 3.84Sodertalje SK | 22 |
Apr 9 02:00 | 1.82ZSC လိုင်းယွန်း | 4.00သရေ | 3.19HC ဒါးဗို့စ် | 20 | |
Apr 9 02:00 | 2.36EHC Visp | 3.87သရေ | 2.34HC Ajoie | 26 | |
Apr 9 02:00 | 1.91Lausanne HC | 3.94သရေ | 3.01HC Fribourg Gotteron | 27 |
Apr 9 **:** | 1.39Drummondville Voltigeurs | 4.60သရေ | 5.80Halifax Mooseheads | 36 |
Apr 9 **:** | 2.35Edmonton Oil Kings | 4.20သရေ | 2.23Prince Albert Raiders | 28 |
Apr 9 02:00 | 1.90-2.50စပိန် (w) | 1.80+2.50Mexico (w) | 6 |
Apr 8 23:00 | 1.81-2.75Poland | 1.89+2.75Lithuania | 12 | |
Apr 8 23:00 | 1.57-2.25Poland | 2.25+2.25Lithuania | 12 | |
Apr 8 23:00 | 2.33-3.50Poland | 1.53+3.50Lithuania | 12 |
Apr 9 **:** | 1.68-0.25HDD Jesenice | 2.04+0.25EK Zell am See | 14 | |
Apr 9 **:** | 2.01-0.75HDD Jesenice | 1.70+0.75EK Zell am See | 14 | |
Apr 9 **:** | 1.95-0.50HDD Jesenice | 1.75+0.50EK Zell am See | 14 |
Apr 9 01:30 | 2.00-0.50EC Klagenfurt AC | 1.72+0.50ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 25 | |
Apr 9 01:30 | 1.74-0.25EC Klagenfurt AC | 1.96+0.25ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 25 | |
Apr 9 01:30 | 1.610.00EC Klagenfurt AC | 2.160.00ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 25 |
Apr 8 23:30 | 1.78-1.00Gyergyoi HK | 1.92+1.00HSC Csikszereda | 17 | |
Apr 8 23:30 | 1.97-1.25Gyergyoi HK | 1.73+1.25HSC Csikszereda | 17 | |
Apr 8 23:30 | 2.12-1.50Gyergyoi HK | 1.63+1.50HSC Csikszereda | 17 |
Apr 8 23:30 | 2.00-1.00Pelicans Lahti | 1.71+1.00Jokerit Helsinki | 26 | |
Apr 8 23:30 | 1.80-0.50Pelicans Lahti | 1.90+0.50Jokerit Helsinki | 26 | |
Apr 8 23:30 | 1.50-0.25Pelicans Lahti | 2.38+0.25Jokerit Helsinki | 26 |
Apr 9 01:30 | 1.56+0.50Adler Mannheim | 2.26-0.50Eisbaren Berlin | 23 | |
Apr 9 01:30 | 1.80+0.25Adler Mannheim | 1.90-0.25Eisbaren Berlin | 23 | |
Apr 9 01:30 | 1.910.00Adler Mannheim | 1.790.00Eisbaren Berlin | 23 |
Apr 9 **:** | 1.94-0.75SV Kaltern Rothoblaas HC | 1.76+0.75Ares Sport | 11 | |
Apr 9 **:** | 1.61-0.25SV Kaltern Rothoblaas HC | 2.16+0.25Ares Sport | 11 | |
Apr 9 **:** | 1.89-0.50SV Kaltern Rothoblaas HC | 1.81+0.50Ares Sport | 11 |
Apr 9 00:00 | 1.85+0.25HK Zemgale/LLU | 1.85-0.25HK Mogo | 30 | |
Apr 9 00:00 | 1.62+0.50HK Zemgale/LLU | 2.14-0.50HK Mogo | 30 | |
Apr 9 00:00 | 2.000.00HK Zemgale/LLU | 1.710.00HK Mogo | 30 |
Apr 9 00:00 | 1.71+0.25Vlci Zilina | 2.00-0.25HK နီထရာ | 23 | |
Apr 9 00:00 | 1.94-0.25Vlci Zilina | 1.76+0.25HK နီထရာ | 23 | |
Apr 9 00:00 | 1.820.00Vlci Zilina | 1.880.00HK နီထရာ | 23 |
Apr 9 01:00 | 2.14-0.50စကယ်လက်တီး AIK | 1.62+0.50Brynas Gavle | 23 | |
Apr 9 01:00 | 1.79-0.25စကယ်လက်တီး AIK | 1.91+0.25Brynas Gavle | 23 | |
Apr 9 01:00 | 1.670.00စကယ်လက်တီး AIK | 2.060.00Brynas Gavle | 23 |
Apr 9 01:00 | 1.80-1.00Djurgardens IF Hockey | 1.90+1.00Sodertalje SK | 22 | |
Apr 9 01:00 | 2.14-1.50Djurgardens IF Hockey | 1.62+1.50Sodertalje SK | 22 | |
Apr 9 01:00 | 2.00-1.25Djurgardens IF Hockey | 1.72+1.25Sodertalje SK | 22 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။